Szczegóły produktu
Rower gravel Kross Esker 5.0 2023 GRX
Kross Esker 5.0 to nasza topowa propozycja w ekscytującym segmencie, jakim są rowery gravel.
Rodzina rowerów Esker obejmuje zupełnie nowe, stworzone od podstaw rowery, zaprojektowane tak,
aby dawać maksimum przyjemności z jazdy zarówno na drogach utwardzanych, jak i poza nimi.
Kross Esker 5.0 za sprawą swojej lekkiej aluminiowej ramy Superlite, a także uniwersalnego napędu Shimano GRX
jest bardzo wszechstronnym rowerem, a przy tym świetnie sprawdza się na krętych
i szybkich leśnych ścieżkach.
Rozmiar S – dostępny jest w wersji z osprzętem SRAM APEX – specyfikacja, w zakładce Specyfikacja wyżej 🙂
Niezależnie od trasy, na jaką go zabierzemy, Esker to kwintesencja poczucia
wolności, jakie może nam dać rower. Zobacz film poniżej.
GRATIS – ubezpieczona dostawa kurierem DPD
Specyfikacja wersji GRX (poniżej wersja APEX)
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | TURKUSOWY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX400 |
KORBA | FSA OMEGA MODULAR |
KORONKI | 46T-30T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
SUPORT | FSA MEGAEXO BB-4000 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | FSA VISION TEAM 30 |
PIASTA TYŁ | FSA VISION TEAM 30 |
OBRĘCZE | FSA VISION TEAM 30 |
OPONY | SCHWALBE G-ONE ALLROU. 700X38C lub inne tej samej klasy / losowo |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX400 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 420 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 80MM/31,8 |
SIODŁO | WTB VOLT SPORT |
STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
CHWYTY | FIZIK |
PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | S – 10,72 KG, M – 10,8 KG, L – 10,85 KG, XL – 10,9 KG |
Specyfikacja wersji APEXRama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | SZARY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SRAM APEX 1 |
MANETKI | SRAM APEX |
KORBA | SRAM APEX 1 |
KASETA / WOLNOBIEG | SRAM PG1130 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-42T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
SUPORT | SRAM BSA GXP |
ŁAŃCUCH | SRAM PC1110 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WTB RIDDLER COMP 700X37C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM APEX |
HAMULEC TYŁ | SRAM APEX |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM APEX |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT10 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 420 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 80MM/31,8/7° |
SIODŁO | WTB VOLT SPORT |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
CHWYTY | KROSS EVA |
PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.